(500) Days of Summer
(500) Days of Summer (2009)

(500) Days of Summer

2/5
(47 obululu)
7.7IMDb76Metascore

Ebisingawo

Okuwayo

Box Office

Olunaku olw'omweeziAwantuOmugatte
22 November 2009 USA USD 32,391,374
15 November 2009 USA USD 32,374,303
8 November 2009 USA USD 32,343,342
25 October 2009 USA USD 32,252,887
18 October 2009 USA USD 32,203,940
11 October 2009 USA USD 32,118,648
4 October 2009 USA USD 31,969,002
27 September 2009 USA USD 31,663,608
20 September 2009 USA USD 31,041,803
13 September 2009 USA USD 30,001,366
6 September 2009 USA USD 28,449,326
30 August 2009 USA USD 25,203,886
16 August 2009 USA USD 17,897,509
9 August 2009 USA USD 12,357,265
2 August 2009 USA USD 6,847,506
26 July 2009 USA USD 3,009,526
19 July 2009 USA USD 834,501
11 October 2009 UK GBP 4,795,820
4 October 2009 UK GBP 4,520,997
27 September 2009 UK GBP 4,030,977
20 September 2009 UK GBP 3,346,233
13 September 2009 UK GBP 2,409,059
22 November 2009 Worldwide USD 60,722,734
Olunaku olw'omweeziAwantuOmugatteScreens
7 August 2009 USA USD 3,739,702 817
19 July 2009 USA USD 834,501 27
4 September 2009 UK GBP 1,242,631 316
Olunaku olw'omweeziAwantuOmugatteScreens
15 November 2009 USA USD 16,540 28
8 November 2009 USA USD 26,030 39
25 October 2009 USA USD 25,623 39
18 October 2009 USA USD 43,239 71
4 October 2009 USA USD 144,132 218
27 September 2009 USA USD 389,223 414
20 September 2009 USA USD 644,418 608
13 September 2009 USA USD 1,174,165 790
6 September 2009 USA USD 2,381,148 935
30 August 2009 USA USD 2,008,956 909
16 August 2009 USA USD 2,967,462 1,048
9 August 2009 USA USD 3,739,702 817
2 August 2009 USA USD 2,776,891 266
26 July 2009 USA USD 1,635,772 85
19 July 2009 USA USD 834,501 27
4 October 2009 UK GBP 246,305 289
27 September 2009 UK GBP 337,538 300
20 September 2009 UK GBP 511,055 324
13 September 2009 UK GBP 582,478 317

Endowooza